Цены на бетон, керамзитобетон в Ставрополе
Марка | Характеристики | Безналичный расчет | Наличный расчет | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | 4400 руб/м3* | 4200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М150 | П4, БСГ В12,5 | 4700 руб/м3* | 4500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 5000 руб/м3* | 4800 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 5400 руб/м3* | 5200 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 5700 руб/м3* | 5500 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 6100 руб/м3* | 5900 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 6300 руб/м3* | 6100 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | 2700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 2800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | 3000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 3200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | 3400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
1200 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 1250 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 1250 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
1600 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 1400 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 1400 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
крупнозернистый
5
16
5
|
660 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
намывной | 680 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | 2820 руб/м3 * | |
М150 | B12,5 Ж4 F50 | 2910 руб/м3 * | |
М200 | B15 Ж4 F50 | 3710 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон
5
13
5
|
Под заказ * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | 3720 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 4590 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 4700 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 4710 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 4920 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | 4480 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 4590 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 3900 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 4810 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 4920 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 3490 руб/м3* | - | ||
М150 | БСТ В10 F100 W2 | 3000 руб/м3* | - | ||
М200 | БСТ B15 F100 W4 | 3090 руб/м3* | - | ||
М250 | БСТ B20 F100 W4 | 3820 руб/м3* | 3930 руб/м3 | ||
М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3360 руб/м3* | 3450 руб/м3 | ||
М350 | БСТ B25 F150 W6 | 4260 руб/м3* | 4370 руб/м3 | ||
М400 | БСТ B30 F200 W8 | 3720 руб/м3* | 4590 руб/м3 | ||
М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 4700 руб/м3* | ||
М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3990 руб/м3* |